Revues spécialisées, l’état du marché
Emap Media, spécialiste de la presse magazine, publie régulièrement des analyses de marché relatant les évolutions de l’offre dans un secteur particulier. Le secteur de la Maison et de la décoration, particulièrement vif, se porte bien : pas moins de 27 périodiques se partagent le marché métropolitain, pour une bonne vingtaine d’éditeurs. Nous publions ici le résumé de l’étude dont les conclusions complètes permettent de se faire une idée précise des volumes distribués, dans une fourchette annuelle de 50000 à 300000 exemplaires par titre.
| Titre | Pério- | Date | Editeur |
Prix |
| dicité | création | Public | ||
| Décoration Pratique | ||||
| Le Journal de La Maison | M | 1968 | Hachette Bonnier | 3.00 |
| Maison & Travaux | 7/AN | 1981 | Pr. Pratique Paris. | 4.00 |
| Maison Bricolage | BMT | 1985 | Home Editions | 3.00 |
| Marie-Claire Idées | T | 1991 | Groupe Marie-Claire | 4.60 |
| Système D | M | 1924 | Gp. G. Ventillard | 4.30 |
| Toute La Maison | BMT | 1996 | VIP International | 2.00 |
| Art de Vivre | ||||
| Art & Décoration | 8/AN | 1897 | Ed. Massin | 4.00 |
| Elle Décoration | M | 1987 | Hachette Filipacchi | 4.50 |
| Maison Française | 8/AN | 1946 | Gr. Express Expansion | 4.50 |
| Maison Madame Figaro | T | 1996 | Socpresse | 4.00 |
| Maison Magazine | BMT | 1974 | Gr. Express Expansion | 3.20 |
| Maisons Côté Ouest | BMT | 1994 | Editions Coté Sud | 5.40 |
| Maisons Côté Sud | BMT | 1990 | Editions Coté Sud | 5.40 |
| Maisons Côté Est | M | 1999 | Editions Aguesseau | 5.40 |
| Maisons & Décors Méditerranée | BMT | 1974 | Compagnie Méditerranéenne d’édition |
4.30 |
| Marie-Claire Maison | M | 1967 | Marie-Claire Album | 4.50 |
| Plaisir de La Maison | BMT | 1964 | Capitol | 5.50 |
| Propriétés de France | BMT | 1989 | Publiprint | 10.00 |
| Votre Maison Votre Jardin | BMT | 1947 | Rustica SA | 3.80 |
| Jardins | ||||
| L’ Ami des Jardins et de la Maison | M | 1931 | EMAP | 4.00 |
| 100 Idées Jardin | T | 1999 | Marie Claire Album | 4.30 |
| Détente Jardin | BMT | 1994 | Editions Détente Jardin | 2.15 |
| Jardin Pratique | BMT | 1990 | NPI | 2.90 |
| Jardins Passion et Décoration | BMT | 1997 | Home Editions | 6.00 |
| La Vie du Jardin et des Jardiniers | BMT | 1945 | C.Nat. des jardiniers ouvriers et familiaux du personnel de la SNCF |
1.83 |
| Mon Jardin, Ma Maison | M | 1958 | Groupe Bonnier | 4.30 |
| Pour nos Jardins | M | 1876 | Jardiniers de France | 1.90 |
| Rustica | H | 1927 | Rustica SA | 1.70 |
